This post is also available in:
English (英语)
新创公司税务节省 | 私人有限公司
所有在新加坡注册的业者(**独资企业**与**合伙企业**),其利润根据《所得税法》第10(1)(a)条,依其业主或个别合伙人之**个人所得税率**课税。业主或个别合伙人须依其营业利润份额纳税。
当前累进税率如下:
应课税收入 | 税率 | 应付税额 | |
(新币S$) | (%) | (S$) | |
首笔 | 20,000 | 0 | 0 |
接着的 | 10,000 | 2.0 | 200 |
首笔 | 30,000 | 200 | |
接着的 | 10,000 | 3.5 | 350 |
首笔 | 40,000 | 550 | |
接着的 | 40,000 | 7.0 | 2,800 |
首笔 | 80,000 | 3,350 | |
接着的 | 40,000 | 11.5 | 4,600 |
首笔 | 120,000 | 7,950 | |
接着的 | 40,000 | 15 | 6,000 |
首笔 | 160,000 | 13,950 | |
接着的 | 40,000 | 18 | 7,200 |
首笔 | 200,000 | 21,150 | |
接着的 | 40,000 | 19 | 7,600 |
首笔 | 240,000 | 28,750 | |
接着的 | 40,000 | 19.5 | 7,800 |
首笔 | 280,000 | 36,550 | |
接着的 | 40,000 | 20 | 8,000 |
首笔 | 320,000 | 44,550 | |
接着的 | 180,000 | 22 | 39,600 |
首笔 | 500,000 | 84,150 | |
接着的 | 500,000 | 23 | 115,000 |
首笔 | 1,000,000 | 199,150 | |
接着的 | 1,000,000 | 24 |
若将业务注册为私人有限公司(PLC),则可享以下税务优惠:
- 新创企业免税方案(三个课税年度):
- 首 S$100,000 享 75% 免税
- 接下来的 S$100,000 享 50% 免税
- 部分税务豁免(适用于所有已注册公司):
- 首 S$10,000 享 75% 免税
- 接下来的 S$190,000 享 50% 免税
私人有限公司与独资企业之税务节省比较
以应课税收入 S$320,000 为例:
– 个人所得税应纳税额:S$44,550
公司税(新创企业免税方案)
免税项目 | 应课税 | 实际税率 | 税额 |
首 S$100,000(75% 免税) | 100,000 | 4.25 | 4,250 |
接下来的 S$100,000(50% 免税) | 100,000 | 8.5 | 8,500 |
剩余 S$120,000(正常税率) | 120,000 | 17 | 20,400 |
320,000 | 33,150 |
节税:S$44,550 – S$33,150 = S$11,400
公司税(部分税务豁免方案)
免税项目 | 应课税 | 实际税率 | 税额 |
首 S$10,000(75% 免税) | 10,000 | 4.25 | 425 |
接下来的 S$190,000(50% 免税) | 190,000 | 8.5 | 16,150 |
剩余 S$120,000(正常税率) | 120,000 | 17 | 20,400 |
320,000 | 36,975 |
节税:S$44,550 – S$36,975 = S$7,575
3E Accounting Pte Ltd 可协助您注册为私人有限公司,并申请相关税务豁免。我们提供前三年课税年度的税务筹划建议,帮助您最大化税务优惠。
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]