Public Holidays in Singapore for 2037
Welcome to your comprehensive guide to Singapore public holidays in 2037. Here, you’ll find a detailed list of the holidays throughout the year, but do keep in mind that these dates may be modified if official changes are announced. Explore the festive calendar and plan your year ahead accordingly.
Countdown for Singapore New Year Day 2037
Singapore 2037 New Year Day Celebration on Monday 1 January 2037:
Dates of the Singapore Public Holiday 2037
In 2037 there will be 11 public holiday dates and 52 weeks in 2037 to take note:
Public Holiday | Date | Day | Week |
---|---|---|---|
New Year's Day | 01 Jan 2037 | Thursday | Week 01 |
Hari Raya Haji | 27 Jan 2037 | Tuesday | Week 05 |
Chinese New Year's Day | 15 Feb 2037 | Sunday* | Week 07 |
Second Day of Chinese New Year | 16 Feb 2037 | Monday | Week 08 |
Third Day of Chinese New Year | 17 Feb 2037 | Tuesday | Week 08 |
Good Friday | 03 Apr 2037 | Friday | Week 14 |
Labour Day | 01 May 2037 | Friday | Week 18 |
Vesak Day | TBA | ||
National Day | 09 Aug 2037 | Sunday* | Week 32 |
National Day Holiday | 10 Aug 2037 | Monday | Week 33 |
Deepavali | 07 Nov 2037 | Saturday | Week 45 |
Hari Raya Puasa | 10 Nov 2037 | Tuesday | Week 46 |
Christmas Day | 25 Dec 2037 | Friday | Week 52 |
Note: Any holidays that fall on a Sunday will be replaced the following Monday.
How Many Long Weekends in Singapore 2037?
Answer: There are 5 long weekends holiday in 2037 for Singapore.
Public Holiday | Date | Day |
---|---|---|
Chinese New Year's Day | 14 - 17 Feb 2037 | Saturday to Tuesday |
Good Friday | 3 - 5 Apr 2037 | Friday to Sunday |
Labour Day | 1 - 3 May 2037 | Friday to Sunday |
National Day | 8 - 10 Aug 2037 | Saturday to Monday |
Christmas Day | 25 - 27 Dec 2037 | Friday to Sunday |
Singapore Working Day for 2037
There are a total of 261 working days for 5 days work, 287 working days for 5.5 days work and 313 days work for 6 days work in the 2037 calendar year in Singapore.
Calendar Month | 5 Days Week | 5.5 Days Week | 6 Days Week |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2037 | 22 | 24.5 | 27 |
1 - 28 February 2037 | 20 | 22 | 24 |
1 - 31 March 2037 | 22 | 24 | 26 |
1 - 30 April 2037 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 May 2037 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 30 June 2037 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 July 2037 | 23 | 25 | 27 |
1 - 31 August 2037 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 30 September 2037 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 October 2037 | 22 | 24.5 | 27 |
1 - 30 November 2037 | 21 | 23 | 25 |
1 - 31 December 2037 | 23 | 25 | 27 |
Total Working Days for 2037 | 261 | 287 | 313 |
Note: 5 days/week refer from Monday to Friday while 5.5 days/week refer that Saturday is a half day work and 6 days/week refer from Monday to Saturday. For Sunday, it is the default rest day.
Here are the previous or next year Singapore working day numbers:
Singapore Day Numbers for 2037
There are 365 days in 2037 to take note:
Calendar Month | Days | Saturdays | Sundays |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2037 | 31 | 5 | 4 |
1 - 28 February 2037 | 28 | 4 | 4 |
1 - 31 March 2037 | 31 | 4 | 5 |
1 - 30 April 2037 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 May 2037 | 31 | 5 | 5 |
1 - 30 June 2037 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 July 2037 | 31 | 4 | 4 |
1 - 31 August 2037 | 31 | 5 | 5 |
1 - 30 September 2037 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 October 2037 | 31 | 5 | 4 |
1 - 30 November 2037 | 30 | 4 | 5 |
1 - 31 December 2037 | 31 | 4 | 4 |
Total Days for 2037 | 365 | 52 | 52 |
Here are the previous or next year Singapore day numbers:
Singapore Week Numbers for 2037
There are 52 weeks in 2037 to take note:
Week Number | From Date (Monday) | To Date (Sunday) |
---|---|---|
Week 01 | 29 December 2036 | 04 January 2037 |
Week 02 | 05 January 2037 | 11 January 2037 |
Week 03 | 12 January 2037 | 18 January 2037 |
Week 04 | 19 January 2037 | 25 January 2037 |
Week 05 | 26 January 2037 | 01 February 2037 |
Week 06 | 02 February 2037 | 08 February 2037 |
Week 07 | 09 February 2037 | 15 February 2037 |
Week 08 | 16 February 2037 | 22 February 2037 |
Week 09 | 23 February 2037 | 01 March 2037 |
Week 10 | 02 March 2037 | 08 March 2037 |
Week 11 | 09 March 2037 | 15 March 2037 |
Week 12 | 16 March 2037 | 22 March 2037 |
Week 13 | 23 March 2037 | 29 March 2037 |
Week 14 | 30 March 2037 | 05 April 2037 |
Week 15 | 06 April 2037 | 12 April 2037 |
Week 16 | 13 April 2037 | 19 April 2037 |
Week 17 | 20 April 2037 | 26 April 2037 |
Week 18 | 27 April 2037 | 03 May 2037 |
Week 19 | 04 May 2037 | 10 May 2037 |
Week 20 | 11 May 2037 | 17 May 2037 |
Week 21 | 18 May 2037 | 24 May 2037 |
Week 22 | 25 May 2037 | 31 May 2037 |
Week 23 | 01 June 2037 | 07 June 2037 |
Week 24 | 08 June 2037 | 14 June 2037 |
Week 25 | 15 June 2037 | 21 June 2037 |
Week 26 | 22 June 2037 | 28 June 2037 |
Week 27 | 29 June 2037 | 05 July 2037 |
Week 28 | 06 July 2037 | 12 July 2037 |
Week 29 | 13 July 2037 | 19 July 2037 |
Week 30 | 20 July 2037 | 26 July 2037 |
Week 31 | 27 July 2037 | 02 August 2037 |
Week 32 | 03 August 2037 | 09 August 2037 |
Week 33 | 10 August 2037 | 16 August 2037 |
Week 34 | 17 August 2037 | 23 August 2037 |
Week 35 | 24 August 2037 | 30 August 2037 |
Week 36 | 31 August 2037 | 06 September 2037 |
Week 37 | 07 September 2037 | 13 September 2037 |
Week 38 | 14 September 2037 | 20 September 2037 |
Week 39 | 21 September 2037 | 27 September 2037 |
Week 40 | 28 September 2037 | 04 October 2037 |
Week 41 | 05 October 2037 | 11 October 2037 |
Week 42 | 12 October 2037 | 18 October 2037 |
Week 43 | 19 October 2037 | 25 October 2037 |
Week 44 | 26 October 2037 | 01 November 2037 |
Week 45 | 02 November 2037 | 08 November 2037 |
Week 46 | 09 November 2037 | 15 November 2037 |
Week 47 | 16 November 2037 | 22 November 2037 |
Week 48 | 23 November 2037 | 29 November 2037 |
Week 49 | 30 November 2037 | 06 December 2037 |
Week 50 | 07 December 2037 | 13 December 2037 |
Week 51 | 14 December 2037 | 20 December 2037 |
Week 52 | 21 December 2037 | 27 December 2037 |
Week 53 | 28 December 2037 | 03 January 2038 |
Note: All weeks are starting from Monday to Sunday.
Here are the previous or next year Singapore week numbers: